Detalhes do produto
Lugar de origem: China, Hefei
Marca: Hengcheng
Certificação: ISO CE
Número do modelo: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Embalagem padrão de transporte
Tempo de entrega: 90 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 5 grupos \ mês
Nome: |
bomba de silo pneumática de transporte |
Tipo: |
Transmissão de pressão positiva |
Modo de produção: |
Processamento personalizado |
Equipamento do transtorte pneumático: |
Ventilador das raizes |
Serviço pós-venda prestado: |
Engenheiros disponíveis para manutenção de máquinas no exterior |
Aplicações: |
Cinzas volantes de usinas termelétricas, cimento, matérias-primas, pó mineral, etc. |
Meio de transporte: |
Em pó |
Aplicação: |
Centrais elétricas de cinzas volantes, metalurgia, mineração, indústria química, etc. |
Propósito: |
Transporte de matérias em pó |
Desempenho: |
Transmissão de pressão positiva de fase densa |
Nome: |
bomba de silo pneumática de transporte |
Tipo: |
Transmissão de pressão positiva |
Modo de produção: |
Processamento personalizado |
Equipamento do transtorte pneumático: |
Ventilador das raizes |
Serviço pós-venda prestado: |
Engenheiros disponíveis para manutenção de máquinas no exterior |
Aplicações: |
Cinzas volantes de usinas termelétricas, cimento, matérias-primas, pó mineral, etc. |
Meio de transporte: |
Em pó |
Aplicação: |
Centrais elétricas de cinzas volantes, metalurgia, mineração, indústria química, etc. |
Propósito: |
Transporte de matérias em pó |
Desempenho: |
Transmissão de pressão positiva de fase densa |
![]()
Tabela de Parâmetros da Bomba de Transporte Pneumático de Grande Capacidade
| Material de Transporte | Densidade Aparente (t/m³) | Modelo | PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Distância de Transporte | |
| Especificação | 16~20m3 | 18~22m3 | 20~27m3 | 26~32m3 | Nível (m) | Nível (m) | ||
| Carvão Pulverizado | 0,5 | Volume de Entrega (t/h) | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200 | 20 |
| Cinzas Volantes | 0,75 | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 20 | |
| Pó de Calcário/Pó Mineral | 0,8 | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 20 | |
| Cimento/Cru | 1 | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 20 | |
Tabela de Parâmetros da Bomba de Transporte Pneumático de Longa Distância
| Material de Transporte | Densidade Aparente (t/m3) | Modelo | PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Distância de Transporte | |
| Especificação | 16~20m3 | 18~22m3 | 20~27m3 | 26~32m3 | Nível (m) | Nível (m) | ||
| Carvão Pulverizado | 0,5 | Volume de Entrega (t/h) | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000 | 25 |
| Cinzas Volantes | 0,75 | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 | |
| Pó de Calcário/Pó Mineral | 0,8 | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 1000 | 25 | |
| Cimento/Cru | 1 | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000 | 25 |
|
Tabela de Parâmetros da Bomba de Transporte Pneumático de Grade Convencional
| Material de Transporte | Densidade Aparente(t/m³) | Modelo | PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | Distância de Transporte de Referência | |
| Especificação | 5.0~6.7m³ | 7.0~10.0m³ | 10.0~15.0m³ | Nível (m) | Vertical (m) | ||
| Carvão Pulverizado | 0,5 | Volume de Entrega (t/h) | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 500 | 30 |
| Cinzas Volantes | 0,75 | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 50 | ||
| Pó de Calcário/Pó Mineral | 0,8 | 20~35 | 26~51 | 38~75 | 500 | 30 | |
| Cimento/Cru | 1,0 | 24~42 | 32~65 | 48~95 | 500 | 30 | |
| Pó de Silício | 1,2 | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 | 30 |
|
Tabela de Parâmetros da Bomba de Transporte Pneumático de Pequeno Porte
| Material | Densidade Aparente(t/m³) | Modelo | PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Distância de Transporte de Referência | |
| Especificação | 0.2~0.5m³ | 0.6~1.6m³ | 1.5~2.5m³ | 2.5~5.0m³ | Nível (m) | Vertical (m) | ||
| Carvão Pulverizado | 0,5 | Volume de Entrega (t/h) | 0.5~1.8 | 1.5~5.5 | 5.0~9.0 | 8.0~18.0 | 100 | 20 |
| Cinzas Volantes | 0,75 | 0.9~2.8 | 2.5~8.5 | 7.0~14.0 | 12.0~27.0 | 100 | 20 | |
| Pó de Calcário/Pó Mineral | 0,8 | 1.0~3.0 | 3.0~9.0 | 8.0~15.0 | 12.0~28.0 | 100 | 20 | |
| Cimento/Cru | 1,0 | 1.2~3.5 | 3.5~11.5 | 10.0~18.0 | 16.0~36.0 | 100 | 20 | |
| Pó de Silício | 1,2 | 1.5~4.0 | 4.5~13.5 | 12.0~20.0 | 19.0~43.0 | 100 | 20 | |
![]()