Detalhes do produto
Lugar de origem: China, Hefei
Marca: Hengcheng
Certificação: ISO CE
Número do modelo: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 CONJUNTO
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Embalagem padrão de transporte
Tempo de entrega: 90 dias
Termos de pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Habilidade da fonte: 5 grupos \ mês
Nome: |
Bomba do vaso de fase densa |
Tipo: |
Sistema de transporte de poeira de fase densa |
Itens de transporte: |
Pó |
capacidade: |
5-150 m³/h |
Aplicações: |
Cinzas volantes de usinas termelétricas, cimento, matérias-primas, pó mineral, etc. |
Material do Corpo do Silo: |
Aço Carbono (Q235), Aço Inoxidável (304/316) |
Materiais Transportados: |
cimento, cinza volante, pó de pedra calcária, grânulos de plástico, farinha de trigo |
Objetivo: |
Transporte de matérias em pó |
Pressão de trabalho: |
0.2-0.6 Mpa |
Fase de transporte: |
Fase densa |
Nome: |
Bomba do vaso de fase densa |
Tipo: |
Sistema de transporte de poeira de fase densa |
Itens de transporte: |
Pó |
capacidade: |
5-150 m³/h |
Aplicações: |
Cinzas volantes de usinas termelétricas, cimento, matérias-primas, pó mineral, etc. |
Material do Corpo do Silo: |
Aço Carbono (Q235), Aço Inoxidável (304/316) |
Materiais Transportados: |
cimento, cinza volante, pó de pedra calcária, grânulos de plástico, farinha de trigo |
Objetivo: |
Transporte de matérias em pó |
Pressão de trabalho: |
0.2-0.6 Mpa |
Fase de transporte: |
Fase densa |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Bomba de vaso de fase densa |
Tipo | Sistema de transporte de fase densa de cinzas volantes |
Itens de Transporte | Pó |
Capacidade | 5-150 m³/h |
Aplicações | Cinzas volantes de usinas, cimento, matérias-primas, pó mineral, etc. |
Material do Corpo do Silo | Aço Carbono (Q235), Aço Inoxidável (304/316) |
Materiais Transportados | Cimento, Cinzas Volantes, Pó de Pedra Calcária, Grânulos de Plástico, Farinha de Trigo |
Propósito | Transporte de materiais em pó |
Pressão de Trabalho | 0,2-0,6 MPa |
Fase de Transporte | Fase Densa |
A bomba de transporte pneumático do tipo pino usa transporte pneumático de pressão positiva para transportar materiais em pó, que é amplamente utilizada no transporte de materiais como cinzas volantes, cimento, matérias-primas de cimento, pó mineral, etc. em usinas.
O encanamento de transporte pode ser flexivelmente disposto de acordo com as condições do terreno para alcançar transporte centralizado, disperso, de alta altura e de longa distância. O processo de transporte não é afetado pelas condições naturais, garantindo que os materiais não sejam afetados pela umidade e ecologicamente corretos, sem poluição.
Este equipamento adota um sistema de controle PLC, que pode ser controlado automática ou manualmente. Após operação prática de longo prazo, foi comprovado que o equipamento tem desempenho estável, qualidade confiável e nenhuma poluição por poeira durante o transporte, tornando-o um equipamento de transporte pneumático ideal.
Material de Transporte | Densidade Aparente (t/m³) | Modelo | Especificação | Distância de Transporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Nível (m) | Vertical (m) | |||
Carvão Pulverizado | 0,5 | Volume de Entrega (t/h) | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200 | 20 |
Cinzas Volantes | 0,75 | Volume de Entrega (t/h) | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 20 |
Pó de Pedra Calcária/Pó Mineral | 0,8 | Volume de Entrega (t/h) | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 20 |
Cimento/Refeição Crua | 1 | Volume de Entrega (t/h) | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 20 |
Material de Transporte | Densidade Aparente (t/m³) | Modelo | Especificação | Distância de Transporte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Nível (m) | Vertical (m) | |||
Carvão Pulverizado | 0,5 | Volume de Entrega (t/h) | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000 | 25 |
Cinzas Volantes | 0,75 | Volume de Entrega (t/h) | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 |
Pó de Pedra Calcária/Pó Mineral | 0,8 | Volume de Entrega (t/h) | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 1000 | 25 |
Cimento/Refeição Crua | 1 | Volume de Entrega (t/h) | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000 | 25 |
Material de Transporte | Densidade Aparente (t/m³) | Modelo | Especificação | Distância de Transporte de Referência | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | Nível (m) | Vertical (m) | |||
Carvão Pulverizado | 0,5 | Volume de Entrega (t/h) | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 500 | 30 |
Cinzas Volantes | 0,75 | Volume de Entrega (t/h) | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 50 | |
Pó de Pedra Calcária/Pó Mineral | 0,8 | Volume de Entrega (t/h) | 20~35 | 26~51 | 38~75 | 500 | 30 |
Cimento/Refeição Crua | 1,0 | Volume de Entrega (t/h) | 24~42 | 32~65 | 48~95 | 500 | 30 |
Pó de Silício | 1,2 | Volume de Entrega (t/h) | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 | 30 |
Material | Densidade Aparente (t/m³) | Modelo | Especificação | Distância de Transporte de Referência | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Nível (m) | Vertical (m) | |||
Carvão Pulverizado | 0,5 | Volume de Entrega (t/h) | 0,5~1,8 | 1,5~5,5 | 5,0~9,0 | 8,0~18,0 | 100 | 20 |
Cinzas Volantes | 0,75 | Volume de Entrega (t/h) | 0,9~2,8 | 2,5~8,5 | 7,0~14,0 | 12,0~27,0 | 100 | 20 |
Pó de Pedra Calcária/Pó Mineral | 0,8 | Volume de Entrega (t/h) | 1,0~3,0 | 3,0~9,0 | 8,0~15,0 | 12,0~28,0 | 100 | 20 |
Cimento/Refeição Crua | 1,0 | Volume de Entrega (t/h) | 1,2~3,5 | 3,5~11,5 | 10,0~18,0 | 16,0~36,0 | 100 | 20 |
Pó de Silício | 1,2 | Volume de Entrega (t/h) | 1,5~4,0 | 4,5~13,5 | 12,0~20,0 | 19,0~43,0 | 100 | 20 |
O serviço pós-venda no exterior de bombas de bunker de transporte pneumático é um elo fundamental para garantir a operação estável de longo prazo do equipamento, especialmente em negócios transfronteiriços. Um serviço pós-venda eficiente pode melhorar a satisfação do cliente e reduzir as perdas de tempo de inatividade.