Detalhes do produto
Place of Origin: China,Hefei
Marca: Hengcheng
Certificação: ISO CE
Model Number: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 1 set
Preço: Negociável
Packaging Details: Standard shipping packaging
Delivery Time: 90 days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 5 sets\month
Name: |
Positive pressure conveying pump |
Model Number: |
PCD series |
Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel 304 |
Capacity: |
5-150 m³/h |
Conveying Phase: |
Dense Phase |
Silo Body Material: |
Carbon Steel (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Conveyed Materials: |
ement, Fly Ash, Limestone Powder, Plastic Granules, Wheat Flour |
Purpose: |
Transporting powdered materials |
Working Pressure: |
0.2-0.6 MPa |
Name: |
Positive pressure conveying pump |
Model Number: |
PCD series |
Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel 304 |
Capacity: |
5-150 m³/h |
Conveying Phase: |
Dense Phase |
Silo Body Material: |
Carbon Steel (Q235), Stainless Steel (304/316) |
Conveyed Materials: |
ement, Fly Ash, Limestone Powder, Plastic Granules, Wheat Flour |
Purpose: |
Transporting powdered materials |
Working Pressure: |
0.2-0.6 MPa |
| Nome | Bomba de transporte de pressão positiva |
| Número do modelo | Série PCD |
| Material | Aço carbono, aço inoxidável 304 |
| Capacidade | 5-150 m³/h |
| Fase de transmissão | Fase densa |
| Material corporal do silo | Aço Carbono (Q235), Aço Axial (304/316) |
| Materiais transportados | Cimento, cinzas volantes, calcário em pó, grânulos de plástico, farinha de trigo |
| Propósito | Transporte de materiais em pó |
| Pressão de trabalho | 0,2-0,6 MPA |
A bomba de transporte pneumática (bomba de fase densa) é um equipamento industrial que usa ar comprimido para transportar densamente materiais em pó e granulares em pipelines. É ideal para transporte de longa distância e grande capacidade de materiais como cimento, cinzas volantes e pós químicos.
| Transportando material | Densidade em massa (t/m³) | Modelo | Pcd24/h | Pcd26/h | Pcd28/h | PCD30/H. | Distância de transmissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvão pulverizado | 0,5 | Volume de entrega (T/H) | 50 ~ 80 | 60 ~ 90 | 65 ~ 110 | 80 ~ 130 | Nível de 200m, 20m vertical |
| Cinzas volantes | 0,75 | Volume de entrega (T/H) | 75 ~ 125 | 85 ~ 130 | 95 ~ 160 | 125 ~ 190 | Nível de 200m, 20m vertical |
| Pó de calcário/pó mineral | 0,8 | Volume de entrega (T/H) | 80 ~ 130 | 90 ~ 140 | 100 ~ 170 | 130 ~ 200 | Nível de 200m, 20m vertical |
| Cimento/refeição crua | 1 | Volume de entrega (T/H) | 100 ~ 150 | 115 ~ 175 | 130 ~ 215 | 165 ~ 260 | Nível de 200m, 20m vertical |
| Transportando material | Densidade em massa (t/m³) | Modelo | PCD24/L. | Pcd26/l | Pcd28/l | PCD30/L. | Distância de transmissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvão pulverizado | 0,5 | Volume de entrega (T/H) | 20 ~ 40 | 25 ~ 45 | 30 ~ 55 | 45 ~ 65 | Nível de 1000m, 25m vertical |
| Cinzas volantes | 0,75 | Volume de entrega (T/H) | 35 ~ 60 | 45 ~ 65 | 45 ~ 80 | 65 ~ 95 | Nível de 1000m, 25m vertical |
| Pó de calcário/pó mineral | 0,8 | Volume de entrega (T/H) | 40 ~ 65 | 45 ~ 70 | 50 ~ 85 | 70 ~ 100 | Nível de 1000m, 25m vertical |
| Cimento/refeição crua | 1 | Volume de entrega (T/H) | 50 ~ 80 | 55 ~ 90 | 65 ~ 110 | 90 ~ 120 | Nível de 1000m, 25m vertical |
Nosso serviço pós-venda no exterior garante operação estável a longo prazo do seu equipamento, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a produtividade.